Comisión de Calidad de Enfermería
Actas |
||||||||
2009
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||
2011
|
||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | 13-01 | 09-09 | 05-12 | |||||
2015 | 12-02 | 19-03 | 07-07 | 28-09 | ||||
2016 | 18-02 | 27-05 | 19-09 | 04-10 | ||||
2017 | 10-01 | 19-05 | 16-06 | 17-11 | 11-12 | |||
2018 | 22-01 | 26-02 | 10-05 | 31-05 | 02-07 | 17-07 | ||
2019 | 24-01 | 01-04 | 20-06 | 12-12 | ||||
2020 | 15-01 | 03-04 | 16-06 | 26-06 | 07-10 | 12-11 | ||
2021 | Act. 1º | Act. 2º | Act. 3º-5º | Act. 6º | Act. 7 | Act. 8 | Act.9 | |
2022 | Act. 2º | Act. 3º | Act. 4º | Act. 5º | Act. 6º | Act. 7º | Act. 9º | |
Act. 10º | ||||||||
2023 | Act. 1º | Act. 2º | Act. 3º | Act. 4º | Act. 5º | Act. 6º | ||
2024 | Act. 1º | Act. 2º | Act. 3º | Act. 4º |
Memorias |
|||||||||
2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-2021 |
2021-2022 | 2022-23 |
Actas del Claustro de Profesores |
||
---|---|---|
2012-2013 | 18-12 | |
2014-2015 | 01-12 | |
2015-2016 | 19-04 | |
2016-2017 | 19-12 | |
2019-2020 | 21-01-2020 | |
2021-2022 | 27-01-2022 | |
2022-2023 | 12-09-2022 | |
2023-2024 | 11-09-2023 | |
2024-2025 | 12-09-2024 |